Opis
Odporność na choroby:
Skala 9° | |||||
Pleśń śniegowa | 4 | Dobra | Septorioza liści | 5 | Wysoka |
Mączniak prawdziwy | 6 | Bardzo wysoka | Septorioza plew | 6 | Bardzo wysoka |
Rdza brunatna | 5 | Wysoka | Fuzarioza kłosa | 7 | Bardzo wysoka |
Rdza żółta | 6 | Bardzo wysoka | Choroby podstawy źdźbła | 6 | Bardzo wysoka |
Rynchosporioza | 5 | Wysoka |
Ważniejsze cechy rolnicze odmiany [skala 9°] | |
Termin kłoszenia | średnio późny |
Termin dojrzałości | średnio wczesny |
Długość źdźbła | krótkie |
MTZ | wysoka |
Zawartość białka | 4 |
Odporność na wyleganie | 4 |
Odporność na porastanie | 5 |
Zimotrwałość | 5,5 |
Zalecenia uprawowe | |
Termin siewu | 15.09 – 10.10 |
Gęstość siewu | 250-300 ziaren/m2 |
Zarna kiełkujące | ok. 130-150 kg/ha |