Opis


Odporność na choroby:
- Pleśń śniegowa: bardzo dobra
- Mączniak prawdziwy [skala 9°]: 7,3
- Choroby podstawy źdźbła: bardzo dobra
- Rdza brunatna [skala 9°]: 7,1
- Rdza żółta [skala 9°]: 7,9
- DTR [skala 9°]: 7,4
- Septorioza liści [skala 9°]: 6,6
| Ważniejsze cechy rolnicze odmiany [skala 9°] | ||
| Termin kłoszenia | średni | |
| Termin dojrzewania | średnio-wczesny | |
| Zimotrwałość | 4 | |
| Wysokość roślin | 92 cm | |
| Odporność na wyleganie (doj. mleczna) | 8,2 | |
| Wymagania glebowe | niskie | |
| Tolerancja na zakwaszenie gleby | wysoka | |
| MTZ | 46,1 | |
| Obsada ziaren (szt. /m2) | 280-320 szt. | |
| Parametry jakościowe | ||
| Zawartość białka | A | |
| Liczba opadania | E | |
| Wskaźnik sedymentacji SDS | E | |
| Objętość chleba | A | |
| Rozmiękczanie | A | |



